21.12.2017 10:00
Товарооборот России
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2016 | $1.38 млрд |
Ноябрь, 2016 | $1.65 млрд |
Декабрь, 2016 | $1.69 млрд |
Январь, 2017 | $1.38 млрд |
Февраль, 2017 | $1.29 млрд |
Март, 2017 | $1.83 млрд |
Апрель, 2017 | $1.52 млрд |
Май, 2017 | $1.55 млрд |
Июнь, 2017 | $1.44 млрд |
Июль, 2017 | $1.16 млрд |
Август, 2017 | $1.63 млрд |
Сентябрь, 2017 | $1.67 млрд |
Октябрь, 2017 | $1.82 млрд |
Итого: | $20 млрд |
Экспорт из России
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2016 | $651 млн |
Ноябрь, 2016 | $802 млн |
Декабрь, 2016 | $672 млн |
Январь, 2017 | $547 млн |
Февраль, 2017 | $411 млн |
Март, 2017 | $814 млн |
Апрель, 2017 | $587 млн |
Май, 2017 | $596 млн |
Июнь, 2017 | $465 млн |
Июль, 2017 | $464 млн |
Август, 2017 | $959 млн |
Сентябрь, 2017 | $1.05 млрд |
Октябрь, 2017 | $983 млн |
Итого: | $9 млрд |
Группа товара | Окт 2016 | Окт 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 10: злаки | $471 млн | $775 млн | 64% | 78.8% |
02 07: овощи | $82.3 млн | $97.5 млн | 18% | 9.9% |
02 12: семена, зерно, лекарственные растения | $57.6 млн | $62.5 млн | 8% | 6.4% |
02 11: продукты из муки и круп | $20.4 млн | $20.6 млн | 1% | 2.1% |
02 09: кофе, чай и пряности | $11.8 млн | $14.7 млн | 25% | 1.5% |
02 08: фрукты и орехи | $5.8 млн | $10.8 млн | 87% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $1.8 млн | $2.1 млн | 13% | 0.2% |
Итого: | $651 млн | $983 млн | 51% | 100% |
Импорт в Россию
«Продукты растительного происхождения»
Период | Сумма |
---|---|
Октябрь, 2016 | $726 млн |
Ноябрь, 2016 | $847 млн |
Декабрь, 2016 | $1.01 млрд |
Январь, 2017 | $834 млн |
Февраль, 2017 | $883 млн |
Март, 2017 | $1.01 млрд |
Апрель, 2017 | $931 млн |
Май, 2017 | $952 млн |
Июнь, 2017 | $972 млн |
Июль, 2017 | $700 млн |
Август, 2017 | $674 млн |
Сентябрь, 2017 | $627 млн |
Октябрь, 2017 | $839 млн |
Итого: | $11 млрд |
Группа товара | Окт 2016 | Окт 2017 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 08: фрукты и орехи | $319 млн | $431 млн | 35% | 51.4% |
02 09: кофе, чай и пряности | $110 млн | $131 млн | 19% | 15.6% |
02 12: семена, зерно, лекарственные растения | $153 млн | $119 млн | 23% | 14.1% |
02 07: овощи | $60.2 млн | $72.4 млн | 20% | 8.6% |
02 06: живые деревья и растения | $33.9 млн | $41 млн | 21% | 4.9% |
02 13: шеллак, смолы и прочие экстракты | $17.9 млн | $20.3 млн | 13% | 2.4% |
--- Все остальные --- | $31.9 млн | $24.6 млн | 23% | 2.9% |
Итого: | $726 млн | $839 млн | 16% | 100% |