DALA · Турнирлік кестелер

Турнирлік кестелер

Кестелер спорттық API-ден келеді және тәулігіне бір рет жаңарады. Әрқайсысының қасында — түсірілген күні: сайттағы сан әрқашан күнмен белгіленген.

Қазақстан Премьер-лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 О Ордабасы 30 21 5 4 59:23 +36 68
2 Қ Қайрат 30 19 8 3 60:23 +37 65
3 А Астана 30 15 9 6 48:31 +17 54
4 О Оқжетпес 30 16 6 8 49:38 +11 54
5 А Ақтөбе 30 14 7 9 47:39 +8 49
6 Е Елімай 30 12 9 9 43:44 -1 45
7 Т Тобол 30 12 5 13 42:42 0 41
8 Ж Женис 30 9 9 12 32:40 -8 36
9 Ұ Ұлытау 30 9 8 13 27:38 -11 35
10 Қ Қызылжар 30 9 6 15 31:42 -11 33
11 К Каспий 30 9 6 15 32:44 -12 33
12 Е Ертіс 30 8 8 14 31:44 -13 32
13 А Атырау 30 6 12 12 27:35 -8 30
14 А Алтай 30 6 10 14 31:42 -11 28
15 Ж Жетісу 30 6 9 15 31:49 -18 27
16 Қ Қайсар 30 4 13 13 25:41 -16 25
ЧЛ Еурокубоктар Түсу

Англия Премьер-лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 А Арсенал 10 9 0 1 15:5 +10 27
2 Б Брайтон 10 7 1 2 26:7 +19 22
3 М Манчестер Сити 10 7 0 3 21:13 +8 21
4 Л Ливерпуль 10 5 3 2 14:10 +4 18
5 Ч Челси 10 5 1 4 19:16 +3 16
6 Э Эвертон 10 4 4 2 12:10 +2 16
7 Б Борнмут 10 4 3 3 16:14 +2 15
8 Б Брентфорд 10 3 5 2 16:11 +5 14
9 Л Лидс 10 3 5 2 10:8 +2 14
10 А Астон Вилла 10 3 4 3 14:17 -3 13
11 Т Тоттенхэм 10 3 3 4 10:11 -1 12
12 Н Ньюкасл 10 3 3 4 13:16 -3 12
13 Х Халл Сити 10 2 5 3 11:11 0 11
14 И Ипсвич 10 3 2 5 15:20 -5 11
15 Ф Фулхэм 10 2 4 4 10:12 -2 10
16 Н Ноттингем Форест 10 2 3 5 9:13 -4 9
17 К Ковентри 10 3 0 7 10:19 -9 9
18 М Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14:19 -5 8
19 С Сандерленд 10 2 2 6 8:17 -9 8
20 К Кристал Пэлас 10 2 1 7 10:24 -14 7

Бундеслига

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Б Бавария 9 6 3 0 29:9 +20 21
2 Б Боруссия Дортмунд 9 6 3 0 16:7 +9 21
3 Ф Фрайбург 9 6 1 2 20:10 +10 19
4 Л Лейпциг 9 6 0 3 27:13 +14 18
5 Б Байер 9 5 1 3 20:17 +3 16
6 В Вердер 9 4 3 2 17:15 +2 15
7 Э Эльферсберг 9 4 1 4 17:18 -1 13
8 Ш Штутгарт 9 4 0 5 15:15 0 12
9 Х Хоффенхайм 9 4 0 5 16:17 -1 12
10 А Айнтрахт 9 3 3 3 15:20 -5 12
11 Г Гамбург 9 4 0 5 10:20 -10 12
12 М Майнц 9 3 1 5 18:19 -1 10
13 П Падерборн 9 2 4 3 8:11 -3 10
14 А Аугсбург 9 2 3 4 20:20 0 9
15 К Кёльн 9 2 3 4 10:14 -4 9
16 У Унион Берлин 9 1 4 4 7:21 -14 7
17 Ш Шальке 9 1 3 5 5:11 -6 6
18 Б Боруссия Мёнхенгладбах 9 1 1 7 12:25 -13 4

Ла Лига

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Б Барселона 12 11 0 1 48:13 +35 33
2 Р Реал Мадрид 12 10 0 2 31:10 +21 30
3 А Атлетико Мадрид 12 9 1 2 23:10 +13 28
4 Б Бетис 12 8 2 2 20:15 +5 26
5 Р Реал Сосьедад 12 7 1 4 21:20 +1 22
6 С Севилья 12 5 3 4 17:19 -2 18
7 А Атлетик Бильбао 11 4 4 3 15:11 +4 16
8 В Вильярреал 12 4 3 5 17:15 +2 15
9 Д Депортиво 12 3 6 3 15:14 +1 15
10 Р Расинг Сантандер 12 4 2 6 17:30 -13 14
11 С Сельта 12 2 7 3 10:10 0 13
12 А Алавес 12 3 4 5 15:17 -2 13
13 Э Эспаньол 12 3 3 6 13:14 -1 12
14 Р Райо Вальекано 11 3 3 5 15:21 -6 12
15 Х Хетафе 12 3 3 6 8:18 -10 12
16 О Осасуна 12 3 3 6 12:23 -11 12
17 Л Леванте 12 2 5 5 16:21 -5 11
18 Э Эльче 12 2 4 6 14:20 -6 10
19 В Валенсия 12 2 3 7 8:20 -12 9
20 М Малага 12 0 5 7 9:23 -14 5

Ресей Премьер-лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 З Зенит 14 10 1 3 32:15 +17 31
2 Д Динамо Москва 14 10 1 3 23:13 +10 31
3 С Спартак 14 9 2 3 27:11 +16 29
4 К Краснодар 14 7 5 2 25:18 +7 26
5 Ц ЦСКА 14 7 5 2 23:16 +7 26
6 Р Ростов 14 5 4 5 18:19 -1 19
7 К Крылья Советов 14 4 6 4 19:20 -1 18
8 Р Рубин 14 4 6 4 14:18 -4 18
9 Б Балтика 14 4 5 5 17:15 +2 17
10 О Оренбург 14 3 8 3 14:14 0 17
11 Д Динамо Махачкала 14 5 1 8 17:26 -9 16
12 А Ахмат 14 3 5 6 16:19 -3 14
13 Р Родина 14 3 3 8 15:29 -14 12
14 А Акрон 14 2 6 6 17:25 -8 12
15 Л Локомотив 14 2 5 7 16:21 -5 11
16 Ф Факел 14 1 3 10 9:23 -14 6

Серия А

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Л Лацио 11 9 2 0 25:9 +16 29
2 И Интер 11 9 1 1 28:13 +15 28
3 Р Рома 11 8 3 0 31:10 +21 27
4 М Милан 11 7 3 1 23:13 +10 24
5 К Комо 11 7 2 2 18:10 +8 23
6 Ф Фрозиноне 11 6 2 3 24:15 +9 20
7 Ю Ювентус 11 5 3 3 15:12 +3 18
8 Б Болонья 11 5 2 4 16:14 +2 17
9 К Кальяри 11 5 1 5 10:15 -5 16
10 Н Наполи 11 4 3 4 18:14 +4 15
11 Т Торино 11 4 2 5 15:17 -2 14
12 А Аталанта 11 4 2 5 17:20 -3 14
13 Д Дженоа 11 4 1 6 11:16 -5 13
14 Л Лечче 11 3 1 7 12:22 -10 10
15 Ф Фиорентина 11 2 3 6 17:25 -8 9
16 П Парма 11 2 2 7 9:17 -8 8
17 С Сассуоло 11 2 2 7 16:29 -13 8
18 М Монца 11 2 1 8 17:25 -8 7
19 В Венеция 11 2 0 9 8:21 -13 6
20 У Удинезе 11 1 2 8 12:25 -13 5

Түркия Суперлигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Г Галатасарай 11 9 1 1 27:15 +12 28
2 Т Трабзонспор 11 8 1 2 26:8 +18 25
3 А Амедспор 11 7 2 2 28:15 +13 23
4 Б Бешикташ 11 7 1 3 23:12 +11 22
5 К Касымпаша 11 5 5 1 17:11 +6 20
6 Ф Фенербахче 11 6 1 4 29:10 +19 19
7 К Коджаэлиспор 11 6 1 4 13:9 +4 19
8 Б Башакшехир 11 5 2 4 19:17 +2 17
9 Ч Чорум 11 5 1 5 21:21 0 16
10 Г Гёзтепе 11 4 3 4 22:19 +3 15
11 Р Ризеспор 11 4 2 5 13:16 -3 14
12 Э Эрзурумспор 11 4 2 5 10:17 -7 14
13 А Аланьяспор 11 3 3 5 9:18 -9 12
14 Г Генчлербирлиги 11 3 2 6 12:21 -9 11
15 К Коньяспор 11 2 2 7 6:14 -8 8
16 Г Газиантеп 11 2 2 7 9:19 -10 8
17 С Самсунспор 11 2 1 8 11:26 -15 7
18 Э Эюпспор 11 1 0 10 3:30 -27 3

УЕФА Еуропа лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Б Бенфика 4 4 0 0 13:3 +10 12
2 Б Борнмут 4 4 0 0 11:2 +9 12
3 Ф Ференцварош 4 4 0 0 11:3 +8 12
4 Ю Юнион Сен-Жилуаз 4 3 1 0 10:2 +8 10
5 Ю Ювентус 4 3 1 0 11:4 +7 10
6 О Олимпиакос 4 3 1 0 4:1 +3 10
7 Б Байер 4 3 0 1 8:1 +7 9
8 Б Бешикташ 4 2 1 1 11:8 +3 7
9 Д Динамо Загреб 4 2 1 1 5:4 +1 7
10 Л Левски 4 2 1 1 4:3 +1 7
11 С Сандерленд 4 2 1 1 4:4 0 7
12 Н НЕК 4 2 1 1 8:9 -1 7
13 Л Лион 4 2 1 1 6:7 -1 7
14 А АЗ 4 2 0 2 7:4 +3 6
15 А Андерлехт 4 2 0 2 6:3 +3 6
16 О ОФИ 4 2 0 2 5:4 +1 6
17 Р Ренн 4 1 3 0 4:3 +1 6
18 О Омония 4 2 0 2 6:7 -1 6
19 Т Торринсе 4 2 0 2 7:9 -2 6
20 Р Реал Сосьедад 4 1 2 1 9:4 +5 5
21 К Кристал Пэлас 4 1 2 1 9:6 +3 5
22 С Спарта Прага 4 1 1 2 6:6 0 4
23 Х Хоффенхайм 4 1 1 2 6:6 0 4
24 Ш Штурм 4 1 1 2 3:6 -3 4
25 Ц Целе 4 1 1 2 5:9 -4 4
26 Р Ред Булл Зальцбург 4 1 1 2 3:8 -5 4
27 С Сельта 4 1 0 3 4:6 -2 3
28 М Милан 4 1 0 3 4:7 -3 3
29 Я Ягеллония 4 1 0 3 4:7 -3 3
30 П Пльзень 4 1 0 3 3:7 -4 3
31 М Марсель 4 1 0 3 2:6 -4 3
32 С Селтик 4 1 0 3 6:11 -5 3
33 Х Хапоэль Беэр-Шева 4 0 1 3 1:8 -7 1
34 Л Лиллестрём 4 0 1 3 2:10 -8 1
35 Л Лех 4 0 1 3 2:12 -10 1
36 А Арарат-Армения 4 0 0 4 4:14 -10 0

УЕФА Конференциялар лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Л Лугано 3 3 0 0 11:4 +7 9
2 П Панатинаикос 3 3 0 0 9:3 +6 9
3 Т Твенте 3 3 0 0 8:2 +6 9
4 М Монако 3 3 0 0 7:1 +6 9
5 Б Брайтон 3 2 1 0 5:0 +5 7
6 Б Бранн 3 2 1 0 7:3 +4 7
7 К Копенгаген 3 2 1 0 7:3 +4 7
8 У Университатя Крайова 3 2 1 0 6:2 +4 7
9 М Мьельбю 3 2 1 0 5:1 +4 7
10 С Синт-Трёйден 3 2 1 0 4:1 +3 7
11 А Аякс 3 2 0 1 9:3 +6 6
12 Т Трабзонспор 3 2 0 1 6:3 +3 6
13 Х Хайдук Сплит 3 2 0 1 3:2 +1 6
14 Ф Фрайбург 3 2 0 1 4:5 -1 6
15 Ц Црвена Звезда 3 1 1 1 6:6 0 4
16 А Аталанта 3 1 1 1 4:4 0 4
17 Б Брага 3 1 1 1 2:3 -1 4
18 Г Гент 3 1 1 1 1:2 -1 4
19 Р Рига 3 0 3 0 3:3 0 3
20 Т Тун 3 1 0 2 3:3 0 3
21 Б Борац 3 1 0 2 3:4 -1 3
22 Л Линкольн Ред Импс 3 1 0 2 3:6 -3 3
23 Я Яблонец 3 0 2 1 3:4 -1 2
24 О Орхус 3 0 2 1 1:2 -1 2
25 Н Норшелланн 3 0 2 1 3:5 -2 2
26 Э Эгнатия 3 0 2 1 2:4 -2 2
27 Қ Қайрат 3 0 2 1 3:7 -4 2
28 Ц ЦСКА София 3 0 1 2 4:6 -2 1
29 Ф Фк Иберия 1999 3 0 1 2 2:5 -3 1
30 П Пафос 3 0 1 2 3:7 -4 1
31 Х Хетафе 3 0 1 2 3:7 -4 1
32 Х Харт оф Мидлотиан 3 0 1 2 2:6 -4 1
33 К КуПС 3 0 1 2 2:6 -4 1
34 М Мидтьюлланн 3 0 1 2 2:8 -6 1
35 И Интер Эскальдес 3 0 0 3 2:7 -5 0
36 К Каунас Жальгирис 3 0 0 3 1:11 -10 0

УЕФА Чемпиондар лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 П ПСЖ 4 4 0 0 20:5 +15 12
2 Р Реал Мадрид 4 4 0 0 13:7 +6 12
3 А Арсенал 4 3 1 0 8:3 +5 10
4 К Комо 4 3 0 1 19:6 +13 9
5 Б Барселона 4 3 0 1 14:6 +8 9
6 А Астон Вилла 4 3 0 1 12:6 +6 9
7 М Манчестер Сити 4 3 0 1 12:7 +5 9
8 Л Ливерпуль 4 3 0 1 14:10 +4 9
9 Б Брюгге 4 3 0 1 11:7 +4 9
10 С Спортинг 4 3 0 1 8:4 +4 9
11 Б Бетис 4 3 0 1 8:6 +2 9
12 Б Боруссия Дортмунд 4 3 0 1 7:5 +2 9
13 Б Бавария 4 2 2 0 12:5 +7 8
14 Ш Штутгарт 4 2 1 1 7:4 +3 7
15 И Интер 4 2 0 2 8:6 +2 6
16 Л ЛАСК 4 2 0 2 10:9 +1 6
17 М Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8:8 0 6
18 Г Галатасарай 4 2 0 2 8:9 -1 6
19 Ф Фенербахче 4 1 2 1 6:11 -5 5
20 Р Рома 4 1 1 2 10:8 +2 4
21 Ш Шахтёр Донецк 4 1 1 2 4:4 0 4
22 В Викинг 4 1 1 2 9:10 -1 4
23 А Атлетико Мадрид 4 1 1 2 4:5 -1 4
24 П ПСВ 4 1 1 2 3:4 -1 4
25 Б Буде-Глимт 4 1 1 2 4:9 -5 4
26 П Порту 4 1 0 3 6:7 -1 3
27 Н Наполи 4 1 0 3 6:11 -5 3
28 В Вильярреал 4 1 0 3 8:14 -6 3
29 А АЕК 4 1 0 3 5:11 -6 3
30 Л Лейпциг 4 1 0 3 5:11 -6 3
31 С Сабах 4 1 0 3 4:10 -6 3
32 Ф Фейеноорд 4 1 0 3 4:11 -7 3
33 Л Ланс 4 1 0 3 4:16 -12 3
34 С Славия Прага 4 0 1 3 5:9 -4 1
35 Л Лилль 4 0 1 3 4:10 -6 1
36 С Слован 4 0 0 4 1:17 -16 0

Қырғызстан Премьер-лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Б Барс 30 21 4 5 79:37 +42 67
2 Ө Өзген 30 20 3 7 63:35 +28 63
3 А Алға 30 18 8 4 59:30 +29 62
4 А Азия Талас 30 18 7 5 69:44 +25 61
5 М Мурас Юнайтед 30 16 8 6 55:30 +25 56
6 А Алай 30 13 8 9 42:37 +5 47
7 Н Нефтчи Ферғана 30 13 3 14 45:48 -3 42
8 Т Талант 30 10 9 11 41:34 +7 39
9 Б Бишкек Сити 30 9 10 11 36:38 -2 37
10 Т Тоқтоғұл 30 11 4 15 38:50 -12 37
11 Д Дордой 30 10 6 14 47:46 +1 36
12 И Илбирс 30 6 11 13 33:55 -22 29
13 О ОшМУ-Алдиер 30 7 7 16 36:62 -26 28
14 А Азиагол 30 6 9 15 36:51 -15 27
15 А Абдыш-Ата 30 5 6 19 23:52 -29 21
16 Қ Қара-Балта 30 2 7 21 24:77 -53 13

Әзербайжан Премьер-лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Н Нефтчи 11 7 3 1 26:11 +15 24
2 Т Тұран 11 6 3 2 12:8 +4 21
3 С Сабах 10 6 3 1 22:6 +16 21
4 К Карабах 10 5 4 1 14:8 +6 19
5 З Зира 11 5 4 2 16:15 +1 19
6 К Капаз 10 5 2 3 10:10 0 17
7 Ш Шамахы 11 3 5 3 17:16 +1 14
8 И Имишли 11 3 2 6 9:15 -6 11
9 С Сумгаит 10 2 4 4 13:14 -1 10
10 Г Габала 11 2 2 7 6:18 -12 8
11 С Сафа 11 1 2 8 8:20 -12 5
12 А Араз 11 0 4 7 11:23 -12 4

Өзбекстан Суперлигасы

API · 2026 · Жаңартылды 16.11.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Н Нефтчи Ферғана 27 20 4 3 65:23 +42 64
2 П Пахтакор 27 17 8 2 48:26 +22 59
3 Н Навбахор 27 16 7 4 46:25 +21 55
4 Н Насаф 27 12 9 6 39:24 +15 45
5 А Алмалық 27 13 6 8 39:35 +4 45
6 Л Локомотив 27 12 7 8 44:34 +10 43
7 Б Бұхара 27 12 6 9 38:34 +4 42
8 Д Динамо Самарқанд 27 10 7 10 42:40 +2 37
9 Қ Қызылқұм 27 10 5 12 25:32 -7 35
10 С Сурхан 27 7 10 10 20:29 -9 31
11 Ә Әндіжан 27 9 4 14 31:37 -6 31
12 С Согдиана 27 8 6 13 44:53 -9 30
13 Х Хорезм 27 6 8 13 23:38 -15 26
14 Б Бунёдкор 27 8 2 17 27:47 -20 26
15 Қ Қоқан 1912 27 5 9 13 26:39 -13 24
16 М Машъал 27 1 2 24 12:53 -41 5