DALA · Турнирлік кестелер

Турнирлік кестелер

Кестелер спорттық API-ден келеді және тәулігіне бір рет жаңарады. Әрқайсысының қасында — түсірілген күні: сайттағы сан әрқашан күнмен белгіленген.

Қазақстан Премьер-лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 О Ордабасы 25 18 4 3 48:18 +30 58
2 Қ Қайрат 25 17 6 2 51:19 +32 57
3 А Астана 24 13 6 5 41:25 +16 45
4 О Оқжетпес 26 13 6 7 41:35 +6 45
5 А Ақтөбе 26 12 6 8 38:31 +7 42
6 Е Елімай 25 10 8 7 35:33 +2 38
7 Т Тобол 26 10 4 12 33:35 -2 34
8 Ж Женис 26 8 8 10 26:32 -6 32
9 Ұ Ұлытау 26 8 8 10 24:32 -8 32
10 К Каспий 26 8 5 13 27:36 -9 29
11 Е Ертіс 25 6 8 11 26:34 -8 26
12 Қ Қызылжар 26 6 7 13 28:39 -11 25
13 Қ Қайсар 26 4 12 10 22:33 -11 24
14 А Атырау 24 4 11 9 18:25 -7 23
15 А Алтай 26 5 8 13 25:38 -13 23
16 Ж Жетісу 26 5 7 14 26:44 -18 22
ЧЛ Еурокубоктар Түсу

Англия Премьер-лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 М Манчестер Сити 5 5 0 0 13:5 +8 15
2 А Арсенал 5 4 0 1 8:4 +4 12
3 Б Брайтон 5 3 1 1 16:5 +11 10
4 Б Брентфорд 5 2 3 0 10:4 +6 9
5 Л Лидс 5 2 3 0 7:3 +4 9
6 Л Ливерпуль 5 2 3 0 7:4 +3 9
7 Э Эвертон 5 2 3 0 6:3 +3 9
8 Х Халл Сити 5 2 2 1 6:4 +2 8
9 Н Ньюкасл 5 2 2 1 9:9 0 8
10 Ч Челси 5 2 1 2 10:12 -2 7
11 И Ипсвич 5 2 0 3 7:11 -4 6
12 М Манчестер Юнайтед 5 1 2 2 8:8 0 5
13 Н Ноттингем Форест 5 1 2 2 4:5 -1 5
14 С Сандерленд 5 1 1 3 6:10 -4 4
15 К Кристал Пэлас 5 1 1 3 6:11 -5 4
16 А Астон Вилла 5 1 1 3 4:9 -5 4
17 Б Борнмут 5 0 3 2 6:8 -2 3
18 К Ковентри 5 1 0 4 1:10 -9 3
19 Ф Фулхэм 5 0 2 3 5:8 -3 2
20 Т Тоттенхэм 5 0 2 3 2:8 -6 2

Бундеслига

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Б Боруссия Дортмунд 4 4 0 0 9:2 +7 12
2 Б Бавария 4 3 1 0 14:2 +12 10
3 Ф Фрайбург 4 3 1 0 12:3 +9 10
4 А Аугсбург 4 2 1 1 11:6 +5 7
5 Б Байер 4 2 1 1 10:5 +5 7
6 М Майнц 4 2 1 1 10:6 +4 7
7 Э Эльферсберг 4 2 1 1 8:7 +1 7
8 В Вердер 4 2 1 1 8:8 0 7
9 Л Лейпциг 4 2 0 2 9:5 +4 6
10 А Айнтрахт 4 1 2 1 9:10 -1 5
11 Ш Шальке 4 1 2 1 3:4 -1 5
12 П Падерборн 4 1 1 2 3:5 -2 4
13 К Кёльн 4 1 1 2 6:9 -3 4
14 Х Хоффенхайм 4 1 0 3 7:10 -3 3
15 Ш Штутгарт 4 1 0 3 6:9 -3 3
16 Г Гамбург 4 1 0 3 2:13 -11 3
17 У Унион Берлин 4 0 1 3 4:17 -13 1
18 Б Боруссия Мёнхенгладбах 4 0 0 4 6:16 -10 0

Ла Лига

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Б Барселона 7 7 0 0 31:7 +24 21
2 А Атлетико Мадрид 7 5 1 1 16:7 +9 16
3 Б Бетис 7 5 1 1 9:7 +2 16
4 Р Реал Мадрид 7 5 0 2 18:8 +10 15
5 С Севилья 7 4 1 2 10:9 +1 13
6 А Алавес 7 3 2 2 11:6 +5 11
7 Д Депортиво 7 2 4 1 10:8 +2 10
8 Р Реал Сосьедад 7 3 1 3 9:13 -4 10
9 В Вильярреал 7 2 2 3 13:12 +1 8
10 А Атлетик Бильбао 6 2 2 2 7:6 +1 8
11 Х Хетафе 7 2 2 3 4:7 -3 8
12 Р Райо Вальекано 7 2 2 3 11:16 -5 8
13 О Осасуна 7 2 2 3 6:13 -7 8
14 С Сельта 7 1 4 2 8:6 +2 7
15 Э Эспаньол 7 2 1 4 10:10 0 7
16 Р Расинг Сантандер 7 2 1 4 11:21 -10 7
17 Л Леванте 6 1 2 3 8:12 -4 5
18 Э Эльче 7 1 2 4 11:17 -6 5
19 В Валенсия 7 1 1 5 4:13 -9 4
20 М Малага 7 0 3 4 3:12 -9 3

Ресей Премьер-лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 К Краснодар 9 6 3 0 14:7 +7 21
2 Д Динамо Махачкала 9 6 1 2 14:8 +6 19
3 Ц ЦСКА 9 5 4 0 15:9 +6 19
4 С Спартак 9 6 1 2 16:7 +9 19
5 З Зенит 9 6 0 3 19:9 +10 18
6 Р Рубин 9 2 6 1 12:11 +1 12
7 Д Динамо Махачкала 9 4 0 5 15:16 -1 12
8 Б Балтика 9 3 2 4 14:12 +2 11
9 К Крылья Советов 9 2 5 2 13:14 -1 11
10 А Ахмат 9 2 4 3 13:13 0 10
11 О Оренбург 9 1 6 2 7:10 -3 9
12 Р Ростов 9 2 2 5 10:17 -7 8
13 А Акрон 9 1 5 3 11:18 -7 8
14 Л Локомотив 9 1 4 4 8:11 -3 7
15 Р Родина 9 1 2 6 10:22 -12 5
16 Ф Факел 9 0 3 6 6:13 -7 3

Серия А

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Р Рома 5 4 1 0 14:3 +11 13
2 И Интер 5 4 1 0 15:8 +7 13
3 Л Лацио 5 4 1 0 8:3 +5 13
4 К Кальяри 5 4 0 1 5:2 +3 12
5 М Милан 5 3 2 0 10:4 +6 11
6 Ф Фрозиноне 5 3 1 1 9:4 +5 10
7 Ю Ювентус 5 3 1 1 8:4 +4 10
8 К Комо 5 3 1 1 9:6 +3 10
9 Н Наполи 5 2 1 2 7:6 +1 7
10 С Сассуоло 5 2 1 2 9:9 0 7
11 А Аталанта 5 2 0 3 5:7 -2 6
12 Л Лечче 5 2 0 3 5:10 -5 6
13 У Удинезе 5 1 1 3 8:11 -3 4
14 Т Торино 5 1 1 3 5:8 -3 4
15 П Парма 5 1 1 3 4:7 -3 4
16 М Монца 5 1 1 3 8:12 -4 4
17 Ф Фиорентина 5 1 1 3 6:12 -6 4
18 Б Болонья 5 0 2 3 3:6 -3 2
19 Д Дженоа 5 0 1 4 3:10 -7 1
20 В Венеция 5 0 0 5 4:13 -9 0

Түркия Суперлигасы

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 А Амедспор 6 4 1 1 15:7 +8 13
2 Г Галатасарай 6 4 1 1 13:10 +3 13
3 Б Бешикташ 6 4 0 2 14:7 +7 12
4 К Коджаэлиспор 6 4 0 2 7:4 +3 12
5 А Аланьяспор 6 3 2 1 8:6 +2 11
6 Ф Фенербахче 6 3 1 2 16:6 +10 10
7 Т Трабзонспор 6 3 1 2 13:5 +8 10
8 К Касымпаша 6 2 4 0 7:5 +2 10
9 Р Ризеспор 6 3 1 2 7:6 +1 10
10 Г Газиантеп 6 2 2 2 7:7 0 8
11 Ч Чорум 6 2 1 3 13:12 +1 7
12 Б Башакшехир 6 2 1 3 10:11 -1 7
13 Г Генчлербирлиги 6 2 1 3 5:13 -8 7
14 Э Эрзурумспор 6 2 1 3 3:11 -8 7
15 К Коньяспор 6 1 1 4 4:8 -4 4
16 С Самсунспор 6 1 1 4 6:12 -6 4
17 Г Гёзтепе 6 0 3 3 11:15 -4 3
18 Э Эюпспор 6 1 0 5 2:16 -14 3

УЕФА Еуропа лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 Ю Ювентус 1 1 0 0 5:0 +5 3
2 К Кристал Пэлас 1 1 0 0 4:0 +4 3
3 С Спарта Прага 1 1 0 0 4:1 +3 3
4 Б Бешикташ 1 1 0 0 4:1 +3 3
5 Ю Юнион Сен-Жилуаз 1 1 0 0 3:0 +3 3
6 Ф Ференцварош 1 1 0 0 3:1 +2 3
7 Б Бенфика 1 1 0 0 2:0 +2 3
8 Б Байер 1 1 0 0 2:0 +2 3
9 О ОФИ 1 1 0 0 2:0 +2 3
10 Б Борнмут 1 1 0 0 2:1 +1 3
11 Л Лион 1 1 0 0 2:1 +1 3
12 Т Торринсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
13 О Олимпиакос 1 1 0 0 2:1 +1 3
14 Р Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 1:0 +1 3
15 С Сандерленд 1 1 0 0 1:0 +1 3
16 О Омония 1 1 0 0 1:0 +1 3
17 Ш Штурм 1 0 1 0 0:0 0 1
18 Р Ренн 1 0 1 0 0:0 0 1
19 Д Динамо Загреб 1 0 1 0 0:0 0 1
20 Х Хапоэль Беэр-Шева 1 0 1 0 0:0 0 1
21 Я Ягеллония 1 0 0 1 1:2 -1 0
22 Р Реал Сосьедад 1 0 0 1 1:2 -1 0
23 А Андерлехт 1 0 0 1 1:2 -1 0
24 Л Лиллестрём 1 0 0 1 1:2 -1 0
25 С Сельта 1 0 0 1 0:1 -1 0
26 А АЗ 1 0 0 1 0:1 -1 0
27 Л Левски 1 0 0 1 0:1 -1 0
28 С Селтик 1 0 0 1 1:3 -2 0
29 Х Хоффенхайм 1 0 0 1 0:2 -2 0
30 М Милан 1 0 0 1 0:2 -2 0
31 Ц Целе 1 0 0 1 0:2 -2 0
32 М Марсель 1 0 0 1 1:4 -3 0
33 А Арарат-Армения 1 0 0 1 1:4 -3 0
34 П Пльзень 1 0 0 1 0:3 -3 0
35 Л Лех 1 0 0 1 0:4 -4 0
36 Н НЕК 1 0 0 1 0:5 -5 0

УЕФА Чемпиондар лигасы

API · 2026 · Жаңартылды 02.10.2026
# Команда О Ж Т Ұ Д ГА Ұп
1 П ПСЖ 1 1 0 0 6:1 +5 3
2 Б Бавария 1 1 0 0 5:0 +5 3
3 Б Барселона 1 1 0 0 5:1 +4 3
4 М Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 4:0 +4 3
5 К Комо 1 1 0 0 4:1 +3 3
6 Ш Штутгарт 1 1 0 0 3:1 +2 3
7 С Спортинг 1 1 0 0 3:1 +2 3
8 М Манчестер Сити 1 1 0 0 2:0 +2 3
9 А Астон Вилла 1 1 0 0 3:2 +1 3
10 Л Ланс 1 1 0 0 3:2 +1 3
11 Б Бетис 1 1 0 0 3:2 +1 3
12 Б Боруссия Дортмунд 1 1 0 0 3:2 +1 3
13 Л Ливерпуль 1 1 0 0 2:1 +1 3
14 Р Реал Мадрид 1 1 0 0 2:1 +1 3
15 А Арсенал 1 1 0 0 1:0 +1 3
16 А АЕК 1 1 0 0 1:0 +1 3
17 Р Рома 1 0 1 0 1:1 0 1
18 Ш Шахтёр Донецк 1 0 1 0 1:1 0 1
19 П ПСВ 1 0 1 0 1:1 0 1
20 Ф Фенербахче 1 0 1 0 1:1 0 1
21 В Вильярреал 1 0 0 1 2:3 -1 0
22 Л Лилль 1 0 0 1 2:3 -1 0
23 С Славия Прага 1 0 0 1 2:3 -1 0
24 Б Брюгге 1 0 0 1 2:3 -1 0
25 И Интер 1 0 0 1 1:2 -1 0
26 А Атлетико Мадрид 1 0 0 1 1:2 -1 0
27 Н Наполи 1 0 0 1 0:1 -1 0
28 Л ЛАСК 1 0 0 1 0:1 -1 0
29 В Викинг 1 0 0 1 1:3 -2 0
30 Г Галатасарай 1 0 0 1 1:3 -2 0
31 П Порту 1 0 0 1 0:2 -2 0
32 Л Лейпциг 1 0 0 1 1:4 -3 0
33 Ф Фейеноорд 1 0 0 1 1:5 -4 0
34 С Сабах 1 0 0 1 0:4 -4 0
35 С Слован 1 0 0 1 1:6 -5 0
36 Б Буде-Глимт 1 0 0 1 0:5 -5 0