Қырық үш спортшы — Азия ойындарына Қазақстан 6 қыркүйекке дейін осынша есім атады. Олар төрт түрді жабады: күрес, дзюдо, әйелдер боксы және триатлон. Ер адамдар боксы бұл есепке кірмейді: алты салмақ дәрежесі жарияланған құрамсыз қалды.
Бұл тізім қайдан алынды
Құрамдар бөлек-бөлек жарияланды: дзюдо 30 шілдеде, әйелдер боксы 4 тамызда, күрес 3 қыркүйекте. Триатлон соңғы болып 4 қыркүйекте жабылды. Ешбір басылым оларды бір жерге жинақтаған жоқ, сондықтан төмендегі кестелер төрт бөлек хабарламадан құралды.
Ойындар бағдарламасында 43 спорт түрі бар, ал мәлімдеме солардың төртеуі бойынша белгілі.
Күрес: үш стильде 18 есім
| Стиль | Салмағы | Спортшы |
|---|---|---|
| Грек-рим | 60 кг | Ернур Фидахметов |
| Грек-рим | 67 кг | Мейиржан Шермаханбет |
| Грек-рим | 77 кг | Демеу Жадыраев |
| Грек-рим | 87 кг | Шамиль Ожаев |
| Грек-рим | 97 кг | Ислам Евлоев |
| Грек-рим | 130 кг | Олжас Сырлыбай |
| Еркін | 57 кг | Нурданат Айтанов |
| Еркін | 65 кг | Начын Куулар |
| Еркін | 74 кг | Нуркожа Кайпанов |
| Еркін | 86 кг | Азамат Даулетбеков |
| Еркін | 97 кг | Ризабек Айтмухан |
| Еркін | 125 кг | Едыге Касымбек |
| Әйелдер | 50 кг | Зейнеп Баянова |
| Әйелдер | 53 кг | Шугыла Омирбек |
| Әйелдер | 57 кг | Нилуфар Раимова |
| Әйелдер | 62 кг | Ирина Кузнецова |
| Әйелдер | 68 кг | Жамиля Бакбергенова |
| Әйелдер | 76 кг | Эльмира Сыздықова |
Үш стильдің әрқайсысында алты адам, яғни барлық салмақ дәрежесі жабылған.
Дзюдо: тең бөлінген 14 есім
| Турнир | Салмағы | Спортшы |
|---|---|---|
| Ер адамдар | 60 кг | Елдос Сметов |
| Ер адамдар | 66 кг | Гусман Кыргызбаев |
| Ер адамдар | 73 кг | Бакытжан Абдурахманов |
| Ер адамдар | 81 кг | Алмат Адилет |
| Ер адамдар | 90 кг | Айдар Арапов |
| Ер адамдар | 100 кг | Марат Байкамуров |
| Ер адамдар | 100+ кг | Ерасыл Кажыбаев |
| Әйелдер | 48 кг | Абиба Абужакынова |
| Әйелдер | 52 кг | Меруерт Сарсенова |
| Әйелдер | 57 кг | Дана Абдирова |
| Әйелдер | 63 кг | Эсмигуль Куюлова |
| Әйелдер | 70 кг | Ажар Асхат |
| Әйелдер | 78 кг | Екатерина Токарева |
| Әйелдер | 78+ кг | Аида Тойшыбекова |
Жеті ер адам және жеті әйел — турнирдің 14 дәрежесінің бәрі.
Әйелдер боксы: бес салмақтың бесеуі
| Салмағы | Спортшы |
|---|---|
| 51 кг | Алуа Балкибекова |
| 54 кг | Назым Қызайбай |
| 60 кг | Виктория Графеева |
| 65 кг | Аида Әбікеева |
| 75 кг | Наталья Богданова |
Іріктеу былтырғы әлем чемпионатының және осы маусымдағы Әлем кубогы кезеңдерінің нәтижесі бойынша жүрді. Әйелдер дәрежесі бесеу, ер адамдардікі алтау.
Триатлон: алты есім және екі түрлі есеп
| Спортшы | Бағдарлама |
|---|---|
| Аида Ким | Эстафета |
| Арлан Жанабай | Екеуінде де |
| Аян Бейсенбаев | Жеке |
| Диана Ержанова | Екеуінде де |
| Егор Крупяков | Эстафета |
| Юлиана Петрова | Жеке |
Жеке жарыстарда орын төртеу — ер адамдар мен әйелдерде екеуден. Аралас эстафетамен қоса бөлек есім алтауға жетеді: екі спортшы тек эстафетада шығады.
Бұл 43 адам құрамы бойынша кім
21 + 22 = 43| Әйел | 21 |
| Ер адам | 22 |
| Барлығы аталды | 43 |
| Әйелдер үлесі | 48.8 пайыз |
Аталған 43 адамның 21-і әйел, 22-сі ер адам. Бұл 48,8 пайыз — жартысына жуық, оны әйелдер күресі, әйелдер дзюдосы және әйелдер боксы береді.
Тізімде не жоқ
Ер адамдар боксы жоқ — құрамы 11 тамызға дейін жарияланбаған алты дәреже. Бағдарламадағы қалған 39 түр бойынша Қазақстанның мәлімдемелері ашық көзде жарияланған жоқ; түрлер бойынша кесте мен күндерді бөлек жинақтадық.
Тізім старт алдында толығады, бұл бет онымен бірге жаңарады — жылдар бойынша Қазақстанның медаль есебі бұрын алтын қай түрлерден келгенін көрсетеді.